| 起重机运行机构 | 运行速度(m/min) | (地)20 | (空)30 | |||
| 速比 | 58.78 | 39.38 | ||||
| 电动机 | 型号 | YSE90L-4 | YSE80-4 | ZDR100L-4 | ||
| 功率(Kw) | 2*1.5 | 4*0.8 | 2*1.5 | |||
| 转速(n/min) | 7.5≤S≤22.5 |
22.5|
7.5≤S≤31.5 |
| |||
| 起升机构(电动葫芦)及电动葫芦运行机构 | 电动葫芦形式 | CD型 | CD型 | MD型 | ||
| 起升速度(m/min) | 7 | 7 | 7/0.7 | |||
| 起升高度(m) | 6/9/12/18/24/30 | |||||
| 运行速度(m/min) | 20 | |||||
| 电动机 | 锥型鼠笼型 | |||||
| 工作级别 | A3 | |||||
| 电源 | 380V 5-Hz | |||||
| 车轮直径 | 270 | |||||
| 轨道面宽 | 37-70mm | |||||
| 文章来源 | http://www.hnzyaq.com/hyxw/364.html | |||||
