
| TJ180铁路架桥机性能参数 | |
| 额定起重量(t): | 180 |
| 整机重量(t) : | 136 |
| 整机外形尺寸(m) : | 58.2×4.1×8 |
| 主机功率配备(kW): | 100 |
| 液压系统额定压力(MPa): | 25 |
| 二号柱内净空(宽×高)(m) : | 3.48×3.57 |
| 吊梁小车升降速度(m/min) : | 0.7 |
| 吊梁小车纵移速度(m/min): | 5.0 |
| 吊梁小车起重量(t) : | 90×2 |
| 整机过孔速度(m/min) : | 5.0 |
| 整机横移速度(m/min) : | 1.6 |
| 主梁全悬时前段下挠度(mm): | 370 |
| 架梁时主梁挠度(mm) : | 180 |
| 铺轨时主梁挠度(mm) : | <100 |
| TJ180铁路架桥机架设梁型 | |
| 用于架设铁路新建和旧线改造时速200公里及以下客货共线T型梁32m及以下混凝土梁(通桥2101、通桥2201、2109)、专桥9753、2051梁,还可用于60公斤、Ⅲ型轨枕25m轨排铺设。 | |
| TJ180铁路架桥机综合条件 | |
| 架设梁跨: | ≤32m |
| 适应坡度: | ≤30‰ |
| 架设桥型: | R≥400m曲线桥 |
| 梁片*大横移量(左右各): | 750mm |
| 架梁效率: | 12片/8小时 |
| 铺轨排效率: | 1000m/8小时 |
| 正常架桥*小架梁曲线半径: | 400m |
| 允许通过*小曲线半径: | ≯180m |
| TJ180铁路架桥机隧道口架梁:(桥墩距隧道口距离) | |
| 进隧道 | 2m |
| 出隧道口 | 4m |
| TJ180铁路架桥机自然条件 | |
| 极端*高气温: | 50℃ |
| 极端*低气温: | -20℃ |
| 相对湿度: | 80%以上 |
| 作业风力: | ≤6级 |
| 非工作状态承受风力: | ≤11级 |
| TJ180铁路架桥机运输条件 | |
| 设备转场既可公路运输又可铁路货运,解体后无超限零部件。解体运输: *大重量(t)11.2 ,*大长度(m)10.8 | |
相关推荐