型号 | HB3 -6D | HB3 -9D | HB2 -12D | HB3 -18D | HB3 -24D | HB3 -30D | HB5 -6D | HB5 -9D | HB5 -12D | HB5 -18D | HB5 -24D | HB5 -30D | HB10 -9D | HB10 -12D | HB10 -18D | HB10 -24D | HB10 -30D | ||
起重量 | 吨 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
起升速度 | 米/分 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径 | 毫米 | 13 | 15.5 | 15.5 | ||||||||||||||
丝直径 | 毫米 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
结构形式 | D-6*37+1 | D-6*37+1 | D-6*37+1 | ||||||||||||||||
工字梁轨道型号(CB706-65) | 20a-32b | 25a-63b | 25a-63b | ||||||||||||||||
环行轨道最小半径 | 米 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 6 | 7.2 | |||
起升电动机 | 型号 | BZD32-4 | BZD32-4 | BZD32-4 | |||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||
电流 | 安培 | 11 | 18 | 18 | |||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | BZDY12-4 | BZDY21-4 | BZDY21-4 | |||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||
电流 | 安培 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
接合次数 | 次/时 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||
工作制度 | JC% | 25% | 25% | 25% | |||||||||||||||
基本尺寸 | H | 毫米 | ~985 | ~1080 | ~1160 | ~1310 | ~1350 | ||||||||||||
I1 | 毫米 | 229 | 267 | 301 | |||||||||||||||
I2 | 毫米 | 390 | 493 | 596 | 802 | 1008 | 1214 | 415 | 536 | 625 | 835 | 1045 | 1255 | 865 | 1056 | 1418 | 1780 | 2142 | |
I | 毫米 | 924 | 1027 | 1130 | 1336 | 1542 | 1748 | 1047 | 1168 | 1257 | 1467 | 1667 | 1887 | 1595 | 1786 | 2148 | 2510 | 2872 | |
B | 毫米 | ~930 | ~1055 | ~1055 | |||||||||||||||
总重 | 公斤 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 530 | 560 | 590 | 700 | 710 | 750 | 790 | 960 | 1000 | 1150 | 1300 | 1400 | |
文章来源 | http://www.hnzyaq.com/gsxw/359.html |
单梁悬挂行车
单双梁行车
四桥轮胎运粱车
四桥大型运粱车
大型公路运粱车
轮胎式运梁车
220t运粱车
YTD900吨移梁式台车
液压轮胎式提梁机
MG型铁路提梁机
MG型公路提梁机
MG型高铁提梁机
MG型路桥提梁机
ME提梁机
MG型提梁机
重型桥式起重机
夹钳桥式起重机
20T桥式起重机
LH型电动葫芦桥式起重机
双梁桥式起重机
LD型电动单梁桥式起重机
小型桥式起重机
集装箱门式起重机
MHh型-电动葫芦门式起重机
LD型电动单梁起重机
MDG型32吨门式起重机
MHE型 电动葫芦单梁门式起重机
MGH型门式起重机
路桥门式起重机
MDG45t地铁除渣机
MG80/10龙门起重机
高铁900吨架桥机
JQJ160T-40M公路架桥机
TJ180铁路架桥机
JQJ160T-40M公路架桥机
TJ32m-180t铁路架桥机
JQG220T-40M公铁两用架桥机
JQJ40-180架桥机
JQJ160T-40M公路桥梁架桥机
GJ550T轻轨架桥机
JQJ240T-40M公铁两用桥梁架桥机
GT550架桥机
JGP650吨拼装桥梁架桥机
TT180倒装龙门吊
40t大跨度花架龙门起重机
MG型60/5t龙门吊
MG80/5t龙门吊
MG100/10t龙门吊
MG100/10t高腿龙门吊
MG100/10T龙门吊
MG80/10t花架式龙门吊
MG120/10t龙门吊
MH型龙门起重机
包箱式龙门吊
单梁偏挂龙门吊
偏挂龙门吊
电动双梁龙门吊
电动单梁龙门吊
桁架龙门吊
联系人:徐经理
手机:13782575673(微信同号)
电话:0373-8921996
邮箱:gbymqz@126.com
官网:www.hnzyaq.com
地址:河南长垣起重工业园区华豫大道中段