您好,欢迎进入河南省中原奥起实业有限公司官方网站!

与时俱进,诚赢客户

龙门吊、提梁机、门式起重机生产厂家

服务电话:13782575673

龙门吊百科

您现在所在位置:首页>>起重资讯>>龙门吊百科

0.5T-10T单制动防爆电动葫芦技术性能参数

本文链接:https://www.hnzyaq.com/gsxw/359.html   发布时间:2021-02-08 06:34:49  点击量:758

型号 HB3 -6D HB3 -9D HB2 -12D HB3 -18D HB3 -24D HB3 -30D HB5 -6D HB5 -9D HB5 -12D HB5 -18D HB5 -24D HB5 -30D HB10 -9D HB10 -12D HB10 -18D HB10 -24D HB10 -30D
起重量 3 5 10
起升高度 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 9 12 18 24 30
起升速度 米/分 8 8 8
运行速度 米/分 20(30) 20(30) 20(30)
钢丝绳 绳直径 毫米 13 15.5 15.5
丝直径 毫米 0.6 0.7 0.7
结构形式 D-6*37+1 D-6*37+1 D-6*37+1
工字梁轨道型号(CB706-65) 20a-32b 25a-63b 25a-63b
环行轨道*小半径 1.2 1.5 2 2.8 3.5   1.5 1.5 2.5 3 3   3.5 3.5 4.6 6 7.2
起升电动机 型号 BZD32-4 BZD32-4 BZD32-4
容量 千瓦 4.5 7.5 7.5
转速 转/分 1380 1380 1380
相数   3 3 3
电压 380 380 380
电流 安培 11 18 18
频率 周/秒 50 50 50
运行电动机 型号 BZDY12-4 BZDY21-4 BZDY21-4
容量 千瓦 0.4 0.8 0.8
转速 转/分 1380 1380 1380
相数   3 3 3
电压 380 380 380
电流 安培 1.25 2.4 2.4
频率 周/秒 50 50 50
接合次数 次/时 120 120 120
工作制度 JC% 25% 25% 25%
基本尺寸 H 毫米 ~985 ~1080 ~1160 ~1310 ~1350
I1 毫米 229 267 301
I2 毫米 390 493 596 802 1008 1214 415 536 625 835 1045 1255 865 1056 1418 1780 2142
I 毫米 924 1027 1130 1336 1542 1748 1047 1168 1257 1467 1667 1887 1595 1786 2148 2510 2872
B 毫米 ~930 ~1055 ~1055
总重 公斤 420 440 460 480 500 530 560 590 700 710 750 790 960 1000 1150 1300 1400
文章来源 http://www.hnzyaq.com/gsxw/359.html

文章聚合页面:

联系我们

CONTACT US

联系人:徐经理

手机:13782575673

电话:0373-8611375

邮箱:hnzyaqqz@126.com

官网:www.hnzyaq.com

地址:河南长垣起重工业园区华豫大道中段